Отель расположен в центральном районе Сочи, на первой береговой линии. В шаговой доступности главные достопримечательности курорта: Центральная набережная, Морской вокзал, Зимний театр, Концертный зал и парк Дендрарий. Вблизи – торгово-развлекательный комплекс «Море Молл».
Сочетание средиземноморской архитектуры и живописной окружающей природы, удалённость от шума автомобилей и нескончаемого потока туристов - выигрышно отличают отель SAN REMO от большинства других на побережье, наполняя пребывание гостей гармонией и комфортом.
Изюминкой отеля SAN REMO является одноимённый ресторан с репутацией одного из самых уникальных и модных заведений в Сочи.
Размещение
Отель 4* располагает номерным фондом в 29 комфортабельных номеров с панорамными окнами и просторными балконами с потрясающим видом на море.
Категории номеров: Стандарт Премиум (однокомнатный номер), Люкс Премиум ( двухкомнатный номер с гостиной и спальней), Семейный Люкс (трехкомнатный номер с гостиной и двумя спальнями) и Апартаменты ( трехкомнатный номер с гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами).
В номерах - комплектация уровня 4*. Спутниковое телевидение и высокоскоростной интернет.
Цены
Указана стоимость проживания с завтраком за номер в сутки (руб.)
Номерной фонд | 02.02-30.04 и 01.10-31.12 | Май (1-31) | Июнь (1-30), Сентябрь (1-30) | Июль (1-31), Август (1-31) | ||
Стандарт | ||||||
1;2;5;7;8;10;12;13;14;15;17; | 1 мест. | 4400 | 5900 | 9700 | 11700 | |
18;19;21;22;24;25;28;29 | 2-х мест | 5200 | 6900 | 11200 | 13200 | |
Люкс премиум | 1 мест. | 5200 | 6800 | 10500 | 12500 | |
№№ 3;16;23 2х/к | 2-х мест | 6100 | 7800 | 12000 | 14000 | |
1 мест. | 6000 | 7500 | 11500 | 14000 | ||
Семейный люкс | 2-х мест | 7000 | 8600 | 13000 | 15500 | |
№№ 20;27 3х/к | 3-х мест | 8800 | 9700 | 15100 | 17600 | |
4-х мест | 10600 | 11600 | 17200 | 19700 | ||
Люкс-аппартамент | 1 мест. | 7200 | 8900 | 12700 | 15400 | |
2-х мест | 8200 | 10000 | 14200 | 17100 | ||
№№ 4;9 - 3х/к | 3-х мест | 10100 | 12000 | 16300 | 19500 | |
№№ 6;11 - 2х/к | 4-х мест | 11900 | 13900 | 18400 | 21600 | |
Дополнительное взрослое (от 14 лет и выше) | все категории | 2000 | 2500 | 2600 | 3100 | |
Дополнительное детское (от 7 до14 лет ) | все категории | 1300 | 1450 | 1550 | 1850 |
Указана стоимость проживания БЕЗ ЗАВТРАКА за номер в сутки (руб.)
Номерной фонд | 02.02-30.04 и 01.10-31.12 | Май (1-31) | Июнь (1-30), Сентябрь (1-30) | Июль (1-31), Август (1-31) | ||
Стандарт | ||||||
1;2;5;7;8;10;12;13;14;15;17; | 1 мест. | 3800 | 5200 | 9000 | 11000 | |
18;19;21;22;24;25;28;29 | 2-х мест | 4000 | 5500 | 9800 | 11800 | |
Люкс премиум | 1 мест. | 4600 | 6100 | 9800 | 11800 | |
№№ 3;16;23 2х/к | 2-х мест | 4900 | 6400 | 10600 | 12600 | |
1 мест. | 5400 | 6800 | 10800 | 13300 | ||
Семейный люкс | 2-х мест | 5800 | 7200 | 11600 | 14100 | |
№№ 20;27 3х/к | 3-х мест | 7000 | 7600 | 13000 | 15500 | |
4-х мест | 8200 | 8800 | 14400 | 16900 | ||
Люкс-аппартамент | 1 мест. | 6600 | 8200 | 12000 | 14700 | |
2-х мест | 70000 | 8600 | 12800 | 15700 | ||
№№ 4;9 - 3х/к | 3-х мест | 8300 | 9900 | 14200 | 17400 | |
№№ 6;11 - 2х/к | 4-х мест | 9500 | 11100 | 15600 | 18800 | |
Дополнительное взрослое (от 14 лет и выше) | все категории | 1400 | 1800 | 1900 | 2400 | |
Дополнительное детское (от 7 до14 лет ) | все категории | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
В стоимость номера включена стоимость завтрака для проживающих на основном месте
Дети до 6 лет (включительно) проживают бесплатно. Питание приобретается за допольнительную плату.
Пляж
Собственный галечный пляж.
В стоимость входит
Проживание, завтрак в ресторане, пользование открытым бассейном.
Услуги за дополнительную плату
Ресторан, серф – станция: виндсерфинг – обучение и катание; прокат водного инвентаря, гидроциклы, прокат автомобилей, трансфер, room service.
Документы для заезда
Паспорт, свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), ваучер, справка об эпид.окружении (для детей)
Дети
С любого возраста
Расчётный час
Заезд с 14:00, выезд до 12:00
Адрес
Россия, Краснодарский край, Сочи, Черноморская улица, 13Г